以下为8月25日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
--------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铝 282075 125 2075 280125 -1950 183600 96525
巴生 176950 125 1500 175575 -1375 95375 80200
新加坡 53400 0 50 58350 -50 52925 425
高雄 14500 0 0 14500 0 6225 8275
鹿特丹 14025 0 25 14000 -25 13900 100
柔佛 6925 0 0 6925 0 6725 200
底特律 6600 0 0 6600 0 2375 4225
巴尔的摩5775 0 125 5650 -125 5575 75
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375
弗利辛恩1650 0 350 1300 -350 0 1300
光阳 500 0 0 500 0 500 0
的里雅斯特350 0 25 325 -25 0 325
毕尔巴鄂25 0 0 25 0 0 25
--------------------------------------------------------------------------
??? 免责声明:此文仅供参考 ,未经核实 ,概不对交易结果负责 ,并请自行承担责任!